Detalle del producto
Project | Name | JZX1-10 feet unit module | JZX2-20 feet unit module | JZX3-20 feet unit module | JZX4-40 feet unit module | Notes (all choices that can be replaced) |
Size | Size | Length2900*width2250*height2800 | Length5900*width2250*height2800 | Length5970*width3015*height2800 | Length11800*width2250*height3000 | |
Length5900*width2460*height2800 | ||||||
Indoor clear height | 2535 | 2455 | 2530 | 2415 | ||
Frame | Galvanized square tube | 80*40*2.5 | 60*60*2.5 | 80*40*2.5 | 120*60*2.5 | |
60*40*2.5 | 60*40*2.5 | 80*80*2.5 | 80*80*2.5 | |||
Galvanized C-section Steel | 140*50*20*2.5 | 160*50*20*2.5 | 250*70*20*2.5 | |||
140*50*20*2.5 | 250*70*20*2.5 | |||||
Keep warm | Roof/partition | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm |
Wall panel | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm | |
Top cover/base/bottom row | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | Optional material: EPS/PU/rock wool/glass wool Optional thickness:50mm~150mm | |
Doors andwindows (number) | Door | Galanized paint anti-theft door 1600*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Galanized paint anti-theft door 930*2000*1 | Optional material: stainless steel security door/aluminium alloy door/plastic steel door/broken bridge aluminium door |
Window | Plastic steel PVC920*1000*1 | Plastic steel PVC1400*1200*2 | Plastic steel PVC920*1000*1 | Plastic steel PVC920*1000*1 | Optional material: aluminium alloy window/broken bridge aluminium window | |
Technical parameter | Roof allowable live load | 0.2KN/m2 | ||||
Base allowable live load | 1.5KN/m2 | |||||
Wind resistance rating | 10 | |||||
Fire-proof level | Housing maintenance material Polystyrene EPS*Polyurethane is B2 grade | |||||
Seismic performance | 9 | |||||
Keep warm | 0.032W/(m*k) | |||||
Power distribution | Illumination | 1.5mm2 BV copper(copper wire) | 220V allows electrical power 10KW, 110V allows electrical power 5KW | |||
Socket | 2.5mm2 BV copper(copper wire) | |||||
Power supply | 4mm2 BV copper(copper wire) | Australian Standard for Line Construction; Australian/New Zealand Standard for Wire Switches and Sockets Also available on request |
Resistencia del diseño
Fuerza de fábrica
Certificado
Embalaje y envío
Casos en el extranjero
Preguntas más frecuentes
Perfil de la empresa
Qingdao Ruigang Heavy Industry Co., Ltd (en adelante, Ruigang) es una empresa nacional de alta tecnología que se fundó en 2013 y se especializa en el diseño, la fabricación y la instalación de edificios con estructura de acero. Ruigang está ubicada en el Nuevo Distrito de la Costa Oeste de Qingdao, a unos 30 kilómetros del puerto de Qingdao, con una superficie de más de 50 000 metros cuadrados y alrededor de 123 empleados.
Con más de 10 años de esfuerzos incansables, Ruigang ha adquirido una rica experiencia en exportación. Su volumen de exportación anual es de hasta 20 millones de dólares y los productos se utilizan ampliamente en más de 70 países y regiones.
Contamos con tres líneas de producción completas y un equipo de diseño y producción profesional que puede satisfacer sus múltiples demandas. Confiando en tecnología científica y avanzada para garantizar la calidad de los productos; Al mismo tiempo, contamos con una serie de certificados de calificación para la gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional, etc.
Desde el establecimiento de la empresa, nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y crédito primero" y siempre hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes.
Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación de beneficio mutuo, ya que la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.
Cultura de la empresa:
Visión: Mantener el ritmo del mundo, Crear una empresa centenaria
Misión: Pragmatismo, Garantía de calidad, Desarrollo sostenible
Valores: Tomar el servicio al cliente perfecto como núcleo, Tomar el logro de objetivos como poder